XD-S20
• 20 m Measuring Range
Measures distances from 0.03 m to 20 m.
• High Ranging Accuracy
Accuracy reaches ±(1.5 mm + D × 0.05%).
• Adjustable Measuring Time
Supports measuring times from 0.1 to 4 seconds.
• Compact and Lightweight
Weighs no more than 5 g for easy integration.
• Wide Temperature Range
Operates reliably from −20°C to 50°C.
• Industrial-Grade Precision
Designed for demanding industrial applications.
Description
| XD-S20 Data Sheet | |||
|---|---|---|---|
| Classification | Performance Indicator | Specification | Note |
| Key Performance | Measuring Range | 0.03–20 m | — |
| Ranging Accuracy | ±(1.5 mm + D × 0.05%) | D is the measured distance | |
| Measuring Time | 0.1–4 s | — | |
| Wavelength | 620–690 nm | Visible red laser | |
| System Parameters | Operating Environment | Indoor / Semi-outdoor | — |
| Operating Temperature | −20°C to 50°C | — | |
| Storage Temperature | −25°C to 70°C | — | |
| Laser Safety Class | Class 2 | — | |
| Dimensions | ≤42 × 17.2 × 7.1 mm | — | |
| Weight | ≤5 g | — | |
| Electrical Parameters | Communication Interface | UART | — |
| Power Supply Interface | DC 5521 | — | |
| Supply Voltage | 2.5–3.3 V DC | — | |
| Peak Power Consumption | 3.3 V / 300 mA | Manufacturer specification | |
Additional information
| Technology | dToF |
|---|---|
| Solution | Industrial Safety, Laser Ranging & UAV, Robotics & Industrial Automation |
| Applications | Single-Point Ranging, AGV Positioning, Robot Positioning, Proximity Detection, Level Measurement, Packaging Machinery, Embedded Distance Measurement |





